Italien , Emilia-Romagna
Antipasto mit Rohschinken, Mailänder Salami, Edamer und Grissinistangen
Genuss in jeder Ecke!
Diese italienische Mixplatte vereint die besten Köstlichkeiten der mediterranen Küche: pikante Salami, zarter Rohschinken, feine Käsewürfel und knusprige Gebäckstückchen. Perfekt für jeden Anlass.
Erhältlich in einer 180g Packung
Nährwerte Edamer
| Nährwerte pro 100g: | |
| Energie KJ: | 1278g |
| Energie Kcal: | 307g |
| Fett: | 23g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 16g |
| Kohlenhydrate: | 0,1g |
| davon Zucker: | 0,1g |
| Eiweiß: | 25g |
| Salz: | 1,8g |
Nährwerte Grissini
| Nährwerte pro 100g: | |
| Energie KJ: | 1668g |
| Energie Kcal: | 395g |
| Fett: | 9g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,7g |
| Kohlenhydrate: | 74g |
| davon Zucker: | 0,1g |
| Eiweiß: | 4,5g |
| Salz: | 2g |
Nährwerte Mailänder Salami
| Nährwerte pro 100g: | |
| Energie KJ: | 1.438g |
| Energie Kcal: | 346g |
| Fett: | 27g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 10g |
| Kohlenhydrate: | 0,8g |
| davon Zucker: | 0,5g |
| Eiweiß: | 25g |
| Salz: | 4g |
Nährwerte gereifter Rohschinken
| Nährwerte pro 100g: | |
| Energie KJ: | 947g |
| Energie Kcal: | 227g |
| Fett: | 13g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 4,2g |
| Kohlenhydrate: | 0,5g |
| davon Zucker: | 0g |
| Eiweiß: | 27g |
| Salz: | 5,6g |
Artikel Nummer: 426995