Italien , Emilia-Romagna
Antipasto Classico mit Rohschinken, Ventricina-Salami, Edamer und Grissinistangen
Feine italienische Mixplatte, die feinste Salami, zarten Rohschinken, aromatische Käsewürfel und knusprige Gebäckstückchen vereint. Ein perfekt abgestimmtes Geschmackserlebnis, das den Flair Italiens auf deinen Tisch bringt.
Erhältlich in einer 180g Packung
Nährwerte Coppa
| Nährwerte pro 100g: | |
| Energie KJ: | 1.362g |
| Energie Kcal: | 328g |
| Fett: | 24g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 9,1g |
| Kohlenhydrate: | 0,9g |
| davon Zucker: | 0,1g |
| Eiweiß: | 27g |
| Salz: | 4,9g |
Nährwerte Edamer
| Nährwerte pro 100g: | |
| Energie KJ: | 1278g |
| Energie Kcal: | 307g |
| Fett: | 23g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 16g |
| Kohlenhydrate: | 0,1g |
| davon Zucker: | 0,1g |
| Eiweiß: | 25g |
| Salz: | 1,8g |
Nährwerte Grissini
| Nährwerte pro 100g: | |
| Energie KJ: | 1668g |
| Energie Kcal: | 395g |
| Fett: | 9g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,7g |
| Kohlenhydrate: | 74g |
| davon Zucker: | 0,1g |
| Eiweiß: | 4,5g |
| Salz: | 2g |
Nährwerte Ventricina-Salami
| Nährwerte pro 100g: | |
| Energie KJ: | 1258g |
| Energie Kcal: | 302g |
| Fett: | 22g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 8,8g |
| Kohlenhydrate: | 1,1g |
| davon Zucker: | 0,5g |
| Eiweiß: | 25g |
| Salz: | 4g |
Artikel Nummer: 426994